来源: | 发布日期: 2021/08/03 - 00:00
7月22日,我院在中山大学南校园公开发布了《中国自由贸易试验区发展蓝皮书(2020-2021)》、“2020-2021年度中国自由贸易试验区制度创新指数”。这两项成果作为总结自贸试验区制度创新经验与进一步分析改革方向的系统性研究,旨在为自贸试验区制度创新政策的落地与创新方向提供建设性的意见和建议,受到了国内各大主流媒体的广泛关注。自2016年至今,我院已连续六年组织编写发布《中国自由贸易试验区发展蓝皮书》和“中国自由贸易试验区制度创新指数”。
此次研究成果发布吸引了众多媒体的关注,包括新华社、新华网、人民日报、经济日报、中国日报、中国青年报、21世纪财经、中国社会科学报、南方日报、南方网、羊城晚报、广州日报、广州电视台等在内的近三十家国内主流媒体记者到会报道。
其中,人民日报报道如下:
新华社报道:
新华网报道:
光明日报报道:
经济日报报道:
中国日报报道:
中国新闻社报道:
不完全统计:
分类 | 媒体 | 标题 |
全国性媒体 | 人民日报 | 中国自由贸易试验区制度创新指数排名发布,疫情压力下创新成果依然亮眼 |
新华社 | 研究机构发布2020-2021年度自贸区制度创新指数 | |
符正平:自贸区应在开放中推广改革创新经验 | ||
新华网 | 2020-2021年度中国自由贸易试验区制度创新指数发布 | |
中央人民广播电台 | 中山大学自贸区综合研究院召开研究成果发布会 | |
光明日报 | 中山大学自贸区综合研究院召开研究成果发布会 | |
中国日报 | “2020-2021年度中国自由贸易试验区制度创新指数”发布 | |
中国青年报 | 中国自贸试验区制度创新指数发布 | |
中国新闻社 | 中国自贸试验区制度创新指数出炉 前海、南沙表现亮眼 | |
经济日报 | “2020-2021年度中国自由贸易试验区制度创新指数”发布 | |
中国改革报 | 中山大学自贸区综合研究院召开研究成果发布会 | |
地方 媒体 |
中国首都网 | 中国自贸试验区制度创新指数出炉 前海、南沙表现亮眼 |
南方日报 | 中国自贸试验区制度创新指数发布,南沙“贸易便利化”指标居首 | |
南方都市报 | 中国自由贸易试验区制度创新指数排名发布,前海、南沙排前三 | |
羊城晚报 | 广东前海、南沙位列全国前三!中大发布年度中国自贸试验区制度创新指数 | |
2020-2021年度全国自贸区制度创新指数出炉 浦东前海南沙位列前三 | ||
广州日报 | 南沙在全国自贸区中创新指数排名第三,“贸易便利化”拔得头筹 | |
广州电视台 | 自贸区制度创新指数出炉 广东两片区跻身三甲 | |
深圳特区报 | 中国自由贸易试验区制度创新指数排名发布,广东前海、南沙位列前三 | |
深圳商报 | 前海蛇口自贸片区两大指标居全国自贸区之首 | |
深圳新闻网 | 中国自贸试验区制度创新指数出炉 前海表现亮眼 | |
文汇报 | 「2020-2021年」自貿區創新指數出爐 大灣區城市排名領先 | |
大公报 | 南沙創新區 粵港共築綠色金融認證 | |
香港商报 | 前海、南沙制度創新指數居中國自貿區前三 | |
信息时报 | 中国自由贸易试验区制度创新指数排名发布 | |
新快报 | 广东表现亮眼!中大发布 “2020-2021年度中国自由贸易试验区制度创新指数” | |
三沙卫视 | 中国自由贸易试验区制度创新指数排名发布 海南位列中上游 | |
中宏网 | 中国自由贸易试验区制度创新指数发布 海南排位上升 | |
南沙新区报 | 中大自贸区研究院发布中国自贸区制度创新指数 南沙“贸易便利化”全国第一 | |
前海金融城邮报 | 中大发布最新自贸区制度创新指数 前海两项指数名列第一 |
新闻发布会结束后,符正平院长接受新华社、新华网专访,围绕我院最新发布的制度创新指数、自贸区改革创新经验等议题回答了记者提问。
同时,此次研究成果发布会也受到了全国各地自贸试验区的高度关注。
【广东前海】
【天津】
【四川成都】
【福建】
【江苏】
【广东南沙】
不完全统计:
自贸区官网/官方公众号 | 深圳前海蛇口片区 | 中国自贸试验区制度创新指数出炉 前海、南沙表现亮眼 |
中国(福建)自由贸易试验区 | 2020-2021年度中国自由贸易试验区制度创新指数发布 | |
中国天津自贸区 | 中山大学发布2020-2021年度中国自贸试验区制度创新指数 | |
成都自贸试验区 | 2020-2021自贸试验区制度创新指数出炉!成都区域领先第三批自贸片区 | |
江苏自贸试验区 | 苏州自贸片区,第一! | |
昆明经开区 | 中国自贸试验区制度创新指数发布 昆明片区居第五批自贸试验区第6位 | |
重庆市商务委 | 重庆自贸创新力跻身全国第一方阵 | |
南沙融媒体中心 | 南沙真行!又全国第一! | |
南沙创新工作局 | 中山大学自贸区综合研究院发布2020-2021年度“中国自由贸易试验区制度创新指数”,南沙贸易便利化指数位列榜首 | |
行业报 | 中国社会科学报 | 中大发布中国自贸区制度创新指数 |
中国科学报 | 四个自贸试验区“新兵”表现“亮眼” 2020-2021中国自由贸易试验区制度创新指数发布 | |
中国证券报 | 中山大学发布自贸区制度创新指数 浦东、前海、南沙位列前三 | |
21世纪经济报道 | 中大发布全国自贸区制度创新指数:沪粤津“头雁”优势明显,浦东、前海、南沙分列前三 | |
国际商报 | 重庆自贸创新力跻身全国第一方阵 | |
商业报 | 深圳市注册建筑师协会 | 中国自由贸易试验区制度创新指数排名发布,广东前海、南沙位列前三 |
澎湃新闻 | 中国自由贸易试验区制度创新指数发布,上海广东领跑全国 | |
星岛环球网 | 中国自由贸易试验区制度创新指数排名发布 | |
其他平台 | 搜狐网 | 中国自由贸易试验区制度创新指数排名发布 |
百度百家号 | 研究机构发布2020-2021年度自贸区制度创新指数 | |
腾讯新闻 | 中国自由贸易试验区制度创新指数排名发布 | |
ZAKER | 深晚报道 | 前海两项指数名列第一!中大发布最新自贸区制度创新指数 | |
新浪网 | 中大发布最新自贸区制度创新指数 前海两项指数名列第一 |
学习强国转载:
中山大学报道:
【延伸阅读】
2021年7月22日,我院发布“2020-2021年度中国自由贸易试验区制度创新指数”。
备注:
我院从本年度开始制作和发行“中国自由贸易试验区制度创新指数报告”,完整报告欢迎订阅!
联系人:欧阳老师
电话:020-84111721
传真:020-84111722
电子邮箱:iftzr@mail.sysu.edu.cn
编辑:刘颖妮
审核:史欣向
审核发布:符正平